構造体一覧
型名 | 説明 |
---|---|
AL_ListItem | リスト表示の各リストアイテムの表示内容やパラメータを表します。 |
AL_ListItemData | リスト表示に登録されているリストアイテムを表します。 |
AM_BarcodeBuffer | バーコードデータを格納するバッファと、読み取ったバーコードデータやバーコードの種類に関する情報を表します。 |
AM_ColorPalette | 各種の色指定を含むパレットを表します。 |
AM_EditParam | キー入力データを格納するバッファと、キー入力を制御するための情報を表します。 |
AM_MenuItem | 画面に表示する各メニューアイテムの表示内容や制御方法を指定します。このAM_MenuItem構造体の配列で一画面分のメニュー表示を定義します。 |
AM_Option | メニュー表示のオプション設定を表します。 |
AM_ShiftCandidateTable | 英字シフトモードで表示される候補文字のテーブルを表します。 |
最終更新日:2020/10/17