このSDKマニュアルでは、このコードをSJISコードはたは単にSJISと呼びます。
1バイトコード
MEDIUM_FONT、LARGE_FONT、LARGE_FONT2、HUGE_FONTを選択しているときは次の文字が表示されます。(注意)
- 0x00~0x1Fの文字を表示するには、PrintSymbol関数を使用します。
- SMALL_FONT、TINY_FONTを選択しているときは、シフトJISコードを出力しても漢字コードとして扱われず、CP437_oseの文字が表示されるので注意してください。
漢字コード
MEDIUM_FONT、LARGE_FONT、LARGE_FONT2、HUGE_FONTを選択しているとき、シフトJIS漢字コードを出力すると下表の文字が表示されます。JISX0208第一水準、第二水準の文字と下表に含まれる機種依存文字を表示できます。1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 73 | 94 | |
1 | 、 | 。 | , | . | ・ | : | ; | ? | ! | ゛ | ゜ | ´ | ` | ¨ | ^ |  ̄ | _ | ヽ | ヾ | ゝ | ゞ | 〃 | 仝 | 々 | 〆 | 〇 | ー | ― | ‐ | / | \ | ~ | ∥ | | | … | ‥ | ‘ | ’ | “ | ” | ( | ) | 〔 | 〕 | [ | ] | { | } | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 | + | - | ± | × | ÷ | = | ≠ | < | > | ≦ | ≧ | ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ¥ | $ | ¢ | £ | % | # | & | * | @ | § | ☆ | ★ | ○ | ● | ◎ | ◇ | |
2 | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ | ▼ | ※ | 〒 | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ | ∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ¬ | ⇒ | ⇔ | ∀ | ∃ | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | ∇ | ≡ | ≒ | ≪ | ≫ | √ | ∽ | ∝ | ∵ | ∫ | ∬ | Å | ‰ | ♯ | ♭ | ♪ | † | ‡ | ¶ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | お | か | が | き | ぎ | く | ぐ | け | げ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ | ぞ | た | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は | ば | ぱ | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ | ぽ | ま | み | む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ | ゐ | ゑ | を | ん | |||||||||||
5 | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | グ | ケ | ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | ||||||||
6 | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ | ┛ | ┗ | ┣ | ┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | ┝ | ┰ | ┥ | ┸ | ╂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | ㍉ | ㌔ | ㌢ | ㍍ | ㌘ | ㌧ | ㌃ | ㌶ | ㍑ | ㍗ | ㌍ | ㌦ | ㌣ | ㌫ | ㍊ | ㌻ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎎ | ㎏ | ㏄ | ㎡ | ㍻ | 〝 | 〟 | № | ㏍ | ℡ | ㊤ | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㈱ | ㈲ | ㈹ | ㍾ | ㍽ | ㍼ | ≒ | ≡ | ∫ | ∮ | ∑ | √ | ⊥ | ∠ | ∟ | ⊿ | ∵ | ∩ | ∪ | |||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 亜 | 唖 | 娃 | 阿 | 哀 | 愛 | 挨 | 姶 | 逢 | 葵 | 茜 | 穐 | 悪 | 握 | 渥 | 旭 | 葦 | 芦 | 鯵 | 梓 | 圧 | 斡 | 扱 | 宛 | 姐 | 虻 | 飴 | 絢 | 綾 | 鮎 | 或 | 粟 | 袷 | 安 | 庵 | 按 | 暗 | 案 | 闇 | 鞍 | 杏 | 以 | 伊 | 位 | 依 | 偉 | 囲 | 夷 | 委 | 威 | 尉 | 惟 | 意 | 慰 | 易 | 椅 | 為 | 畏 | 異 | 移 | 維 | 緯 | 胃 | 萎 | 衣 | 謂 | 違 | 遺 | 医 | 井 | 亥 | 域 | 育 | 郁 | 磯 | 一 | 壱 | 溢 | 逸 | 稲 | 茨 | 芋 | 鰯 | 允 | 印 | 咽 | 員 | 因 | 姻 | 引 | 飲 | 淫 | 胤 | 蔭 |
17 | 院 | 陰 | 隠 | 韻 | 吋 | 右 | 宇 | 烏 | 羽 | 迂 | 雨 | 卯 | 鵜 | 窺 | 丑 | 碓 | 臼 | 渦 | 嘘 | 唄 | 欝 | 蔚 | 鰻 | 姥 | 厩 | 浦 | 瓜 | 閏 | 噂 | 云 | 運 | 雲 | 荏 | 餌 | 叡 | 営 | 嬰 | 影 | 映 | 曳 | 栄 | 永 | 泳 | 洩 | 瑛 | 盈 | 穎 | 頴 | 英 | 衛 | 詠 | 鋭 | 液 | 疫 | 益 | 駅 | 悦 | 謁 | 越 | 閲 | 榎 | 厭 | 円 | 園 | 堰 | 奄 | 宴 | 延 | 怨 | 掩 | 援 | 沿 | 演 | 炎 | 焔 | 煙 | 燕 | 猿 | 縁 | 艶 | 苑 | 薗 | 遠 | 鉛 | 鴛 | 塩 | 於 | 汚 | 甥 | 凹 | 央 | 奥 | 往 | 応 |
18 | 押 | 旺 | 横 | 欧 | 殴 | 王 | 翁 | 襖 | 鴬 | 鴎 | 黄 | 岡 | 沖 | 荻 | 億 | 屋 | 憶 | 臆 | 桶 | 牡 | 乙 | 俺 | 卸 | 恩 | 温 | 穏 | 音 | 下 | 化 | 仮 | 何 | 伽 | 価 | 佳 | 加 | 可 | 嘉 | 夏 | 嫁 | 家 | 寡 | 科 | 暇 | 果 | 架 | 歌 | 河 | 火 | 珂 | 禍 | 禾 | 稼 | 箇 | 花 | 苛 | 茄 | 荷 | 華 | 菓 | 蝦 | 課 | 嘩 | 貨 | 迦 | 過 | 霞 | 蚊 | 俄 | 峨 | 我 | 牙 | 画 | 臥 | 芽 | 蛾 | 賀 | 雅 | 餓 | 駕 | 介 | 会 | 解 | 回 | 塊 | 壊 | 廻 | 快 | 怪 | 悔 | 恢 | 懐 | 戒 | 拐 | 改 |
19 | 魁 | 晦 | 械 | 海 | 灰 | 界 | 皆 | 絵 | 芥 | 蟹 | 開 | 階 | 貝 | 凱 | 劾 | 外 | 咳 | 害 | 崖 | 慨 | 概 | 涯 | 碍 | 蓋 | 街 | 該 | 鎧 | 骸 | 浬 | 馨 | 蛙 | 垣 | 柿 | 蛎 | 鈎 | 劃 | 嚇 | 各 | 廓 | 拡 | 撹 | 格 | 核 | 殻 | 獲 | 確 | 穫 | 覚 | 角 | 赫 | 較 | 郭 | 閣 | 隔 | 革 | 学 | 岳 | 楽 | 額 | 顎 | 掛 | 笠 | 樫 | 橿 | 梶 | 鰍 | 潟 | 割 | 喝 | 恰 | 括 | 活 | 渇 | 滑 | 葛 | 褐 | 轄 | 且 | 鰹 | 叶 | 椛 | 樺 | 鞄 | 株 | 兜 | 竃 | 蒲 | 釜 | 鎌 | 噛 | 鴨 | 栢 | 茅 | 萱 |
20 | 粥 | 刈 | 苅 | 瓦 | 乾 | 侃 | 冠 | 寒 | 刊 | 勘 | 勧 | 巻 | 喚 | 堪 | 姦 | 完 | 官 | 寛 | 干 | 幹 | 患 | 感 | 慣 | 憾 | 換 | 敢 | 柑 | 桓 | 棺 | 款 | 歓 | 汗 | 漢 | 澗 | 潅 | 環 | 甘 | 監 | 看 | 竿 | 管 | 簡 | 緩 | 缶 | 翰 | 肝 | 艦 | 莞 | 観 | 諌 | 貫 | 還 | 鑑 | 間 | 閑 | 関 | 陥 | 韓 | 館 | 舘 | 丸 | 含 | 岸 | 巌 | 玩 | 癌 | 眼 | 岩 | 翫 | 贋 | 雁 | 頑 | 顔 | 願 | 企 | 伎 | 危 | 喜 | 器 | 基 | 奇 | 嬉 | 寄 | 岐 | 希 | 幾 | 忌 | 揮 | 机 | 旗 | 既 | 期 | 棋 | 棄 |
21 | 機 | 帰 | 毅 | 気 | 汽 | 畿 | 祈 | 季 | 稀 | 紀 | 徽 | 規 | 記 | 貴 | 起 | 軌 | 輝 | 飢 | 騎 | 鬼 | 亀 | 偽 | 儀 | 妓 | 宜 | 戯 | 技 | 擬 | 欺 | 犠 | 疑 | 祇 | 義 | 蟻 | 誼 | 議 | 掬 | 菊 | 鞠 | 吉 | 吃 | 喫 | 桔 | 橘 | 詰 | 砧 | 杵 | 黍 | 却 | 客 | 脚 | 虐 | 逆 | 丘 | 久 | 仇 | 休 | 及 | 吸 | 宮 | 弓 | 急 | 救 | 朽 | 求 | 汲 | 泣 | 灸 | 球 | 究 | 窮 | 笈 | 級 | 糾 | 給 | 旧 | 牛 | 去 | 居 | 巨 | 拒 | 拠 | 挙 | 渠 | 虚 | 許 | 距 | 鋸 | 漁 | 禦 | 魚 | 亨 | 享 | 京 |
22 | 供 | 侠 | 僑 | 兇 | 競 | 共 | 凶 | 協 | 匡 | 卿 | 叫 | 喬 | 境 | 峡 | 強 | 彊 | 怯 | 恐 | 恭 | 挟 | 教 | 橋 | 況 | 狂 | 狭 | 矯 | 胸 | 脅 | 興 | 蕎 | 郷 | 鏡 | 響 | 饗 | 驚 | 仰 | 凝 | 尭 | 暁 | 業 | 局 | 曲 | 極 | 玉 | 桐 | 粁 | 僅 | 勤 | 均 | 巾 | 錦 | 斤 | 欣 | 欽 | 琴 | 禁 | 禽 | 筋 | 緊 | 芹 | 菌 | 衿 | 襟 | 謹 | 近 | 金 | 吟 | 銀 | 九 | 倶 | 句 | 区 | 狗 | 玖 | 矩 | 苦 | 躯 | 駆 | 駈 | 駒 | 具 | 愚 | 虞 | 喰 | 空 | 偶 | 寓 | 遇 | 隅 | 串 | 櫛 | 釧 | 屑 | 屈 |
23 | 掘 | 窟 | 沓 | 靴 | 轡 | 窪 | 熊 | 隈 | 粂 | 栗 | 繰 | 桑 | 鍬 | 勲 | 君 | 薫 | 訓 | 群 | 軍 | 郡 | 卦 | 袈 | 祁 | 係 | 傾 | 刑 | 兄 | 啓 | 圭 | 珪 | 型 | 契 | 形 | 径 | 恵 | 慶 | 慧 | 憩 | 掲 | 携 | 敬 | 景 | 桂 | 渓 | 畦 | 稽 | 系 | 経 | 継 | 繋 | 罫 | 茎 | 荊 | 蛍 | 計 | 詣 | 警 | 軽 | 頚 | 鶏 | 芸 | 迎 | 鯨 | 劇 | 戟 | 撃 | 激 | 隙 | 桁 | 傑 | 欠 | 決 | 潔 | 穴 | 結 | 血 | 訣 | 月 | 件 | 倹 | 倦 | 健 | 兼 | 券 | 剣 | 喧 | 圏 | 堅 | 嫌 | 建 | 憲 | 懸 | 拳 | 捲 |
24 | 検 | 権 | 牽 | 犬 | 献 | 研 | 硯 | 絹 | 県 | 肩 | 見 | 謙 | 賢 | 軒 | 遣 | 鍵 | 険 | 顕 | 験 | 鹸 | 元 | 原 | 厳 | 幻 | 弦 | 減 | 源 | 玄 | 現 | 絃 | 舷 | 言 | 諺 | 限 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | 姑 | 孤 | 己 | 庫 | 弧 | 戸 | 故 | 枯 | 湖 | 狐 | 糊 | 袴 | 股 | 胡 | 菰 | 虎 | 誇 | 跨 | 鈷 | 雇 | 顧 | 鼓 | 五 | 互 | 伍 | 午 | 呉 | 吾 | 娯 | 後 | 御 | 悟 | 梧 | 檎 | 瑚 | 碁 | 語 | 誤 | 護 | 醐 | 乞 | 鯉 | 交 | 佼 | 侯 | 候 | 倖 | 光 | 公 | 功 | 効 | 勾 | 厚 | 口 | 向 |
25 | 后 | 喉 | 坑 | 垢 | 好 | 孔 | 孝 | 宏 | 工 | 巧 | 巷 | 幸 | 広 | 庚 | 康 | 弘 | 恒 | 慌 | 抗 | 拘 | 控 | 攻 | 昂 | 晃 | 更 | 杭 | 校 | 梗 | 構 | 江 | 洪 | 浩 | 港 | 溝 | 甲 | 皇 | 硬 | 稿 | 糠 | 紅 | 紘 | 絞 | 綱 | 耕 | 考 | 肯 | 肱 | 腔 | 膏 | 航 | 荒 | 行 | 衡 | 講 | 貢 | 購 | 郊 | 酵 | 鉱 | 砿 | 鋼 | 閤 | 降 | 項 | 香 | 高 | 鴻 | 剛 | 劫 | 号 | 合 | 壕 | 拷 | 濠 | 豪 | 轟 | 麹 | 克 | 刻 | 告 | 国 | 穀 | 酷 | 鵠 | 黒 | 獄 | 漉 | 腰 | 甑 | 忽 | 惚 | 骨 | 狛 | 込 |
26 | 此 | 頃 | 今 | 困 | 坤 | 墾 | 婚 | 恨 | 懇 | 昏 | 昆 | 根 | 梱 | 混 | 痕 | 紺 | 艮 | 魂 | 些 | 佐 | 叉 | 唆 | 嵯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 瑳 | 砂 | 詐 | 鎖 | 裟 | 坐 | 座 | 挫 | 債 | 催 | 再 | 最 | 哉 | 塞 | 妻 | 宰 | 彩 | 才 | 採 | 栽 | 歳 | 済 | 災 | 采 | 犀 | 砕 | 砦 | 祭 | 斎 | 細 | 菜 | 裁 | 載 | 際 | 剤 | 在 | 材 | 罪 | 財 | 冴 | 坂 | 阪 | 堺 | 榊 | 肴 | 咲 | 崎 | 埼 | 碕 | 鷺 | 作 | 削 | 咋 | 搾 | 昨 | 朔 | 柵 | 窄 | 策 | 索 | 錯 | 桜 | 鮭 | 笹 | 匙 | 冊 | 刷 |
27 | 察 | 拶 | 撮 | 擦 | 札 | 殺 | 薩 | 雑 | 皐 | 鯖 | 捌 | 錆 | 鮫 | 皿 | 晒 | 三 | 傘 | 参 | 山 | 惨 | 撒 | 散 | 桟 | 燦 | 珊 | 産 | 算 | 纂 | 蚕 | 讃 | 賛 | 酸 | 餐 | 斬 | 暫 | 残 | 仕 | 仔 | 伺 | 使 | 刺 | 司 | 史 | 嗣 | 四 | 士 | 始 | 姉 | 姿 | 子 | 屍 | 市 | 師 | 志 | 思 | 指 | 支 | 孜 | 斯 | 施 | 旨 | 枝 | 止 | 死 | 氏 | 獅 | 祉 | 私 | 糸 | 紙 | 紫 | 肢 | 脂 | 至 | 視 | 詞 | 詩 | 試 | 誌 | 諮 | 資 | 賜 | 雌 | 飼 | 歯 | 事 | 似 | 侍 | 児 | 字 | 寺 | 慈 | 持 | 時 |
28 | 次 | 滋 | 治 | 爾 | 璽 | 痔 | 磁 | 示 | 而 | 耳 | 自 | 蒔 | 辞 | 汐 | 鹿 | 式 | 識 | 鴫 | 竺 | 軸 | 宍 | 雫 | 七 | 叱 | 執 | 失 | 嫉 | 室 | 悉 | 湿 | 漆 | 疾 | 質 | 実 | 蔀 | 篠 | 偲 | 柴 | 芝 | 屡 | 蕊 | 縞 | 舎 | 写 | 射 | 捨 | 赦 | 斜 | 煮 | 社 | 紗 | 者 | 謝 | 車 | 遮 | 蛇 | 邪 | 借 | 勺 | 尺 | 杓 | 灼 | 爵 | 酌 | 釈 | 錫 | 若 | 寂 | 弱 | 惹 | 主 | 取 | 守 | 手 | 朱 | 殊 | 狩 | 珠 | 種 | 腫 | 趣 | 酒 | 首 | 儒 | 受 | 呪 | 寿 | 授 | 樹 | 綬 | 需 | 囚 | 収 | 周 |
29 | 宗 | 就 | 州 | 修 | 愁 | 拾 | 洲 | 秀 | 秋 | 終 | 繍 | 習 | 臭 | 舟 | 蒐 | 衆 | 襲 | 讐 | 蹴 | 輯 | 週 | 酋 | 酬 | 集 | 醜 | 什 | 住 | 充 | 十 | 従 | 戎 | 柔 | 汁 | 渋 | 獣 | 縦 | 重 | 銃 | 叔 | 夙 | 宿 | 淑 | 祝 | 縮 | 粛 | 塾 | 熟 | 出 | 術 | 述 | 俊 | 峻 | 春 | 瞬 | 竣 | 舜 | 駿 | 准 | 循 | 旬 | 楯 | 殉 | 淳 | 準 | 潤 | 盾 | 純 | 巡 | 遵 | 醇 | 順 | 処 | 初 | 所 | 暑 | 曙 | 渚 | 庶 | 緒 | 署 | 書 | 薯 | 藷 | 諸 | 助 | 叙 | 女 | 序 | 徐 | 恕 | 鋤 | 除 | 傷 | 償 |
30 | 勝 | 匠 | 升 | 召 | 哨 | 商 | 唱 | 嘗 | 奨 | 妾 | 娼 | 宵 | 将 | 小 | 少 | 尚 | 庄 | 床 | 廠 | 彰 | 承 | 抄 | 招 | 掌 | 捷 | 昇 | 昌 | 昭 | 晶 | 松 | 梢 | 樟 | 樵 | 沼 | 消 | 渉 | 湘 | 焼 | 焦 | 照 | 症 | 省 | 硝 | 礁 | 祥 | 称 | 章 | 笑 | 粧 | 紹 | 肖 | 菖 | 蒋 | 蕉 | 衝 | 裳 | 訟 | 証 | 詔 | 詳 | 象 | 賞 | 醤 | 鉦 | 鍾 | 鐘 | 障 | 鞘 | 上 | 丈 | 丞 | 乗 | 冗 | 剰 | 城 | 場 | 壌 | 嬢 | 常 | 情 | 擾 | 条 | 杖 | 浄 | 状 | 畳 | 穣 | 蒸 | 譲 | 醸 | 錠 | 嘱 | 埴 | 飾 |
31 | 拭 | 植 | 殖 | 燭 | 織 | 職 | 色 | 触 | 食 | 蝕 | 辱 | 尻 | 伸 | 信 | 侵 | 唇 | 娠 | 寝 | 審 | 心 | 慎 | 振 | 新 | 晋 | 森 | 榛 | 浸 | 深 | 申 | 疹 | 真 | 神 | 秦 | 紳 | 臣 | 芯 | 薪 | 親 | 診 | 身 | 辛 | 進 | 針 | 震 | 人 | 仁 | 刃 | 塵 | 壬 | 尋 | 甚 | 尽 | 腎 | 訊 | 迅 | 陣 | 靭 | 笥 | 諏 | 須 | 酢 | 図 | 厨 | 逗 | 吹 | 垂 | 帥 | 推 | 水 | 炊 | 睡 | 粋 | 翠 | 衰 | 遂 | 酔 | 錐 | 錘 | 随 | 瑞 | 髄 | 崇 | 嵩 | 数 | 枢 | 趨 | 雛 | 据 | 杉 | 椙 | 菅 | 頗 | 雀 | 裾 |
32 | 澄 | 摺 | 寸 | 世 | 瀬 | 畝 | 是 | 凄 | 制 | 勢 | 姓 | 征 | 性 | 成 | 政 | 整 | 星 | 晴 | 棲 | 栖 | 正 | 清 | 牲 | 生 | 盛 | 精 | 聖 | 声 | 製 | 西 | 誠 | 誓 | 請 | 逝 | 醒 | 青 | 静 | 斉 | 税 | 脆 | 隻 | 席 | 惜 | 戚 | 斥 | 昔 | 析 | 石 | 積 | 籍 | 績 | 脊 | 責 | 赤 | 跡 | 蹟 | 碩 | 切 | 拙 | 接 | 摂 | 折 | 設 | 窃 | 節 | 説 | 雪 | 絶 | 舌 | 蝉 | 仙 | 先 | 千 | 占 | 宣 | 専 | 尖 | 川 | 戦 | 扇 | 撰 | 栓 | 栴 | 泉 | 浅 | 洗 | 染 | 潜 | 煎 | 煽 | 旋 | 穿 | 箭 | 線 |
33 | 繊 | 羨 | 腺 | 舛 | 船 | 薦 | 詮 | 賎 | 践 | 選 | 遷 | 銭 | 銑 | 閃 | 鮮 | 前 | 善 | 漸 | 然 | 全 | 禅 | 繕 | 膳 | 糎 | 噌 | 塑 | 岨 | 措 | 曾 | 曽 | 楚 | 狙 | 疏 | 疎 | 礎 | 祖 | 租 | 粗 | 素 | 組 | 蘇 | 訴 | 阻 | 遡 | 鼠 | 僧 | 創 | 双 | 叢 | 倉 | 喪 | 壮 | 奏 | 爽 | 宋 | 層 | 匝 | 惣 | 想 | 捜 | 掃 | 挿 | 掻 | 操 | 早 | 曹 | 巣 | 槍 | 槽 | 漕 | 燥 | 争 | 痩 | 相 | 窓 | 糟 | 総 | 綜 | 聡 | 草 | 荘 | 葬 | 蒼 | 藻 | 装 | 走 | 送 | 遭 | 鎗 | 霜 | 騒 | 像 | 増 | 憎 |
34 | 臓 | 蔵 | 贈 | 造 | 促 | 側 | 則 | 即 | 息 | 捉 | 束 | 測 | 足 | 速 | 俗 | 属 | 賊 | 族 | 続 | 卒 | 袖 | 其 | 揃 | 存 | 孫 | 尊 | 損 | 村 | 遜 | 他 | 多 | 太 | 汰 | 詑 | 唾 | 堕 | 妥 | 惰 | 打 | 柁 | 舵 | 楕 | 陀 | 駄 | 騨 | 体 | 堆 | 対 | 耐 | 岱 | 帯 | 待 | 怠 | 態 | 戴 | 替 | 泰 | 滞 | 胎 | 腿 | 苔 | 袋 | 貸 | 退 | 逮 | 隊 | 黛 | 鯛 | 代 | 台 | 大 | 第 | 醍 | 題 | 鷹 | 滝 | 瀧 | 卓 | 啄 | 宅 | 托 | 択 | 拓 | 沢 | 濯 | 琢 | 託 | 鐸 | 濁 | 諾 | 茸 | 凧 | 蛸 | 只 |
35 | 叩 | 但 | 達 | 辰 | 奪 | 脱 | 巽 | 竪 | 辿 | 棚 | 谷 | 狸 | 鱈 | 樽 | 誰 | 丹 | 単 | 嘆 | 坦 | 担 | 探 | 旦 | 歎 | 淡 | 湛 | 炭 | 短 | 端 | 箪 | 綻 | 耽 | 胆 | 蛋 | 誕 | 鍛 | 団 | 壇 | 弾 | 断 | 暖 | 檀 | 段 | 男 | 談 | 値 | 知 | 地 | 弛 | 恥 | 智 | 池 | 痴 | 稚 | 置 | 致 | 蜘 | 遅 | 馳 | 築 | 畜 | 竹 | 筑 | 蓄 | 逐 | 秩 | 窒 | 茶 | 嫡 | 着 | 中 | 仲 | 宙 | 忠 | 抽 | 昼 | 柱 | 注 | 虫 | 衷 | 註 | 酎 | 鋳 | 駐 | 樗 | 瀦 | 猪 | 苧 | 著 | 貯 | 丁 | 兆 | 凋 | 喋 | 寵 |
36 | 帖 | 帳 | 庁 | 弔 | 張 | 彫 | 徴 | 懲 | 挑 | 暢 | 朝 | 潮 | 牒 | 町 | 眺 | 聴 | 脹 | 腸 | 蝶 | 調 | 諜 | 超 | 跳 | 銚 | 長 | 頂 | 鳥 | 勅 | 捗 | 直 | 朕 | 沈 | 珍 | 賃 | 鎮 | 陳 | 津 | 墜 | 椎 | 槌 | 追 | 鎚 | 痛 | 通 | 塚 | 栂 | 掴 | 槻 | 佃 | 漬 | 柘 | 辻 | 蔦 | 綴 | 鍔 | 椿 | 潰 | 坪 | 壷 | 嬬 | 紬 | 爪 | 吊 | 釣 | 鶴 | 亭 | 低 | 停 | 偵 | 剃 | 貞 | 呈 | 堤 | 定 | 帝 | 底 | 庭 | 廷 | 弟 | 悌 | 抵 | 挺 | 提 | 梯 | 汀 | 碇 | 禎 | 程 | 締 | 艇 | 訂 | 諦 | 蹄 | 逓 |
37 | 邸 | 鄭 | 釘 | 鼎 | 泥 | 摘 | 擢 | 敵 | 滴 | 的 | 笛 | 適 | 鏑 | 溺 | 哲 | 徹 | 撤 | 轍 | 迭 | 鉄 | 典 | 填 | 天 | 展 | 店 | 添 | 纏 | 甜 | 貼 | 転 | 顛 | 点 | 伝 | 殿 | 澱 | 田 | 電 | 兎 | 吐 | 堵 | 塗 | 妬 | 屠 | 徒 | 斗 | 杜 | 渡 | 登 | 菟 | 賭 | 途 | 都 | 鍍 | 砥 | 砺 | 努 | 度 | 土 | 奴 | 怒 | 倒 | 党 | 冬 | 凍 | 刀 | 唐 | 塔 | 塘 | 套 | 宕 | 島 | 嶋 | 悼 | 投 | 搭 | 東 | 桃 | 梼 | 棟 | 盗 | 淘 | 湯 | 涛 | 灯 | 燈 | 当 | 痘 | 祷 | 等 | 答 | 筒 | 糖 | 統 | 到 |
