インターフェイスについて
弊社スキャナをお客様の機器に接続する際、その接続の様式をインターフェイスと言います。
- 弊社製品のインターフェイス
※各製品でサポートしているインターフェイスについては各製品の仕様をご確認ください
※マルチインターフェイス対応製品以外の製品のインターフェイス変更はご遠慮ください
インターフェイス名 | 接続形状 | 専用アプリ | 通信で制御 | ドライバ | 説明 | 主な使用例 |
---|---|---|---|---|---|---|
USB-HID | USB | 不要 | 不可 | 不要 ※3 | キーボード入力としてデータを出力します。 USBに接続するだけで使用でき、キー入力時の カーソル位置にデータを出力します。 | Excel入力 ブラウザ入力 POSレジ |
USB-COM | USB | 要 ※1 | 可 | 要 ※4 | 使用するには別途アプリケーションが必要 ですが機器から製品をコマンド制御できます。 仮想シリアル(VCOM)通信で動作します。 | 自作ソフト 無人機 POSレジ |
RS-232C | D-Sub9pin 先バラ | 要 ※1 | 可 | 不要 | 使用するには別途アプリケーションが必要 ですが機器から製品をコマンド制御できます。 シリアル通信で動作します。 | 自作ソフト 無人機 POSレジ |
Bluetooth-HID | Bluetooth | 不要 | 不可 | 不要 ※5 | キーボード入力としてデータを出力します。 USBに接続するだけで使用できますが、 キー入力位置にしかデータを出力できません。 | Excel入力 ブラウザ入力 POSレジ |
Bluetooth-SPP (マスター/スレーブ) | Bluetooth | 要 ※2 | 可 | 不要 ※6 | 使用するには別途アプリケーションが必要 ですが機器から製品をコマンド制御できます。 SPP(Serial Port Profile)通信で動作します。 | 自作ソフト 無人機 POSレジ |
Bluetooth-HID iDevice | Bluetooth | 不要 | 不可 | 不要 | キーボード入力としてデータを出力します。 USBに接続するだけで使用できますが、 キー入力位置にしかデータを出力できません。 | Excel入力 ブラウザ入力 POSレジ |
Bluetooth-MFi (iOS向け) | Bluetooth | 要 ※2 | 可 | 不要 | 使用するには別途アプリケーションが必要 ですが機器から製品をコマンド制御できます。 SPP(Serial Port Profile)通信様に動作します。 | 自作ソフト 無人機 POSレジ |
※1 UniversalConfig、WIME、Teraterm等の汎用ターミナルアプリ、自作アプリ
※2 OPNTerm、OPNIME、自作アプリ
※3 USBキーボードが動作する機器であるこ
※4 USB-COMドライバ (Windows用:弊社WEBサイトから入手、それ以外:別途お問い合わせください)
※5 Bluetoothキーボードが動作する機器であること
※6 SPP(Serial Port Profile)の使用が可能であること